Розріджувач: Р-5
Грунтовка АК-70
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 7.13 | 0.11 | - |
| Бутилацетат | 21.49 | 41.45 | - |
| Ксилол | 3.78 | 4.44 | - |
| Спирт бутиловий | 8.06 | 14.8 | - |
| Спирт етиловий | 9.59 | 3.23 | - |
| Толуол | 13.9 | 10.42 | - |
Грунтовка ЭП-09Т
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 12.71 | 0.2 | - |
| Бутилацетат | 3.63 | 7.0 | - |
| Ксилол | 6.74 | 7.91 | - |
Шпатлёвка ЭП-0010
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Толуол | 9.3 | 6.11 | 0.87 |
| Ацетон | 8.59 | 0.13 | - |
| Бутилацетат | 2.22 | 3.45 | 0.83 |
| Ксилол | 3.74 | 3.3 | 1.09 |
Лак АК-113
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 5.59 | 0.9 | - |
| Бутилацетат | 4.55 | 8.77 | - |
| Ксилол | 2.96 | 3.48 | - |
| Спирт бутиловий | 3.06 | 5.62 | - |
| Спирт етиловий | 14.55 | 4.9 | - |
| Толуол | 14.06 | 10.55 | - |
Лак АК-113Ф
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 5.59 | 0.9 | - |
| Бутилацетат | 4.44 | 8.56 | - |
| Ксилол | 2.96 | 3.48 | - |
| Спирт бутиловий | 2.94 | 5.4 | - |
| Спирт етиловий | 14.01 | 4.72 | - |
| Толуол | 13.53 | 10.15 | - |
Лак ЭП-730
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 21.91 | 0.34 | - |
| Бутилацетат | 0.81 | 1.57 | - |
| Ксилол | 11.63 | 13.64 | - |
| 2-~Етоксиетанол (етилцелосольв,етиловий ефір етиленгліколю) | 4.48 | 11.24 | - |
Лак ЭП-9114
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 31.89 | 0.49 | - |
| Бутилацетат | 9.11 | 17.57 | - |
| Ксилол | 16.92 | 18.23 | - |
Емаль АС-599
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 19.04 | 0.29 | - |
| Бутилацетат | 5.44 | 10.49 | - |
| Ксилол | 10.1 | 11.85 | - |
Емаль КО-811
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 30.59 | 0.47 | - |
| Бутилацетат | 8.74 | 16.86 | - |
| Ксилол | 16.23 | 19.04 | - |
Емаль КО-813
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 11.85 | 0.18 | - |
| Бутилацетат | 3.39 | 6.53 | - |
| Ксилол | 13.49 | 15.83 | - |
| Уайт-спірит | 12.94 | 22.64 | - |
Емаль КО-822
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 41.4 | 0.63 | - |
| Бутилацетат | 11.83 | 22.81 | - |
| Ксилол | 21.97 | 25.77 | - |
Емаль ХВ-16
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 36.82 | 0.56 | - |
| Бутилацетат | 6.22 | 11.99 | - |
| Ксилол | 4.69 | 5.51 | - |
| Толуол | 34.04 | 25.53 | - |
Емаль ХВ-125
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 45.32 | 0.69 | - |
| Бутилацетат | 8.96 | 17.28 | - |
| Ксилол | 10.3 | 12.08 | - |
| Толуол | 31.51 | 23.63 | - |
Емаль ХС-527
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 14.56 | 0.22 | - |
| Бутилацетат | 2.22 | 4.29 | - |
| Ксилол | 1.05 | 1.23 | - |
| Толуол | 15.32 | 11.49 | - |
Емаль ХС-527 (белая)
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 34.87 | 0.53 | - |
| Бутилацетат | 5.32 | 10.26 | - |
| Ксилол | 2.5 | 2.93 | - |
| Толуол | 36.71 | 27.53 | - |
Емаль ХС-1107М
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 57.49 | 0.88 | - |
| Бутилацетат | 10.9 | 20.67 | 0.34 |
| Ксилол | 11.43 | 13.06 | 0.35 |
| Толуол | 43.73 | 32.8 | - |
Емаль ЭП-51
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 37.9 | 5.8 | - |
| Бутилацетат | 10.82 | 20.89 | - |
| Ксилол | 20.11 | 23.59 | - |
Емаль ЭП-140
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 22.55 | 0.35 | - |
| Бутилацетат | 6.44 | 12.42 | - |
| Ксилол | 11.96 | 14.03 | - |
Емаль ЭП-255
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 11.49 | 0.18 | - |
| Бутилацетат | 3.28 | 6.33 | - |
| Ксилол | 6.1 | 7.16 | - |
Емаль ЭП-275
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 11.24 | 0.17 | - |
| Бутилацетат | 3.21 | 6.2 | - |
| Ксилол | 5.96 | 6.99 | - |
Емаль ЭП-525
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 10.66 | 0.16 | - |
| Бутилацетат | 3.05 | 5.88 | - |
| Ксилол | 5.65 | 6.36 | - |
Емаль ЭП-525П
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 10.91 | 0.17 | - |
| Бутилацетат | 3.12 | 6.01 | - |
| Ксилол | 5.78 | 6.78 | - |