Розріджувач: 648
Грунтовка АК-70
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Бутилацетат | 22.85 | 44.07 | - |
| Спирт бутиловий | 9.47 | 17.98 | - |
| Спирт етиловий | 11.26 | 3.79 | - |
| Толуол | 16.32 | 12.24 | - |
Грунтовка ВЛ-2
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Бутилацетат | 15.53 | 29.26 | - |
| Спирт бутиловий | 8.09 | 14.85 | - |
| Спирт етиловий | 29.37 | 9.9 | - |
| Толуол | 21.84 | 16.38 | - |
Грунтовка ВЛ-23
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Бутилацетат | 3.96 | 7.64 | - |
| Спирт бутиловий | 3.24 | 5.95 | - |
| Спирт етиловий | 23.07 | 7.77 | - |
| Толуол | 13.23 | 9.92 | - |
Лак КО-940
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Бутилацетат | 13.22 | 25.49 | - |
| Спирт бутиловий | 5.48 | 10.05 | - |
| Спирт етиловий | 9.25 | 2.2 | - |
| Толуол | 9.44 | 7.08 | - |
Емаль НЦ-11
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Бутилацетат | 24.99 | 48.19 | - |
| Спирт бутиловий | 9.45 | 17.34 | - |
| Спирт етиловий | 9.27 | 3.13 | - |
| Толуол | 28.7 | 21.53 | - |
| Етилацетат | 10.47 | 3.87 | - |