ЛФМ: Грунтовка ВЛ-2
Р-6
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Бутилацетат | 6.52 | 12.57 | - |
| Спирт бутиловий | 6.75 | 12.4 | - |
| Спирт етиловий | 42.06 | 14.17 | - |
| Толуол | 31.04 | 23.28 | - |
РФГ-1
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Бутилацетат | 2.65 | 5.12 | - |
| Спирт бутиловий | 9.42 | 17.3 | - |
| Спирт етиловий | 70.63 | 26.1 | - |
| Толуол | 12.64 | 9.48 | - |
648
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Бутилацетат | 15.53 | 29.26 | - |
| Спирт бутиловий | 8.09 | 14.85 | - |
| Спирт етиловий | 29.37 | 9.9 | - |
| Толуол | 21.84 | 16.38 | - |
Ксилол
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Бутилацетат | 2.65 | 5.12 | - |
| Спирт бутиловий | 2.75 | 5.05 | - |
| Спирт етиловий | 23.02 | 7.76 | - |
| Ксилол | 35.88 | 42.09 | - |
| Толуол | 12.64 | 9.48 | - |
Толуол
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Бутилацетат | 2.65 | 5.12 | - |
| Спирт бутиловий | 2.75 | 5.05 | - |
| Спирт етиловий | 23.02 | 7.76 | - |
| Толуол | 58.64 | 43.98 | - |