ЛФМ: Грунтовка ВЛ-23
648
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Бутилацетат | 3.96 | 7.64 | - |
| Спирт бутиловий | 3.24 | 5.95 | - |
| Спирт етиловий | 23.07 | 7.77 | - |
| Толуол | 13.23 | 9.92 | - |
Р-6
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Бутилацетат | 2.99 | 5.76 | - |
| Спирт бутиловий | 3.1 | 5.68 | - |
| Спирт етиловий | 24.44 | 8.23 | - |
| Толуол | 14.22 | 10.67 | - |
РФГ-1
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Бутилацетат | 2.57 | 4.96 | - |
| Спирт бутиловий | 3.38 | 6.21 | - |
| Спирт етиловий | 27.52 | 9.27 | - |
| Толуол | 12.24 | 9.18 | - |