ЛФМ: Грунтовка МЛ-12
646
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 2.04 | 0.03 | - |
| Бутилацетат | 0.91 | 1.75 | - |
| Спирт бутиловий | 1.3 | 2.38 | - |
| Спирт етиловий | 2.24 | 0.76 | - |
| Толуол | 8.11 | 6.08 | - |
| 2-~Етоксиетанол (етилцелосольв,етиловий ефір етиленгліколю) | 0.55 | 1.38 | - |
РКБ-1
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 1.58 | 0.02 | - |
| Бутилацетат | 0.65 | 1.25 | - |
| Ксилол | 1.83 | 2.14 | - |
| Спирт бутиловий | 2.36 | 4.34 | - |
| Спирт етиловий | 1.6 | 0.54 | - |
| Толуол | 5.77 | 4.33 | - |
| 2-~Етоксиетанол (етилцелосольв,етиловий ефір етиленгліколю) | 0.42 | 1.06 | - |
Смесь спирта бутилового и ксилола (1:1)
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Спирт бутиловий | 7.06 | 8.41 | - |
| Ксилол | 5.82 | 6.38 | - |