ЛФМ: Емаль ХВ-16
Р-4
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 35.64 | 0.55 | - |
| Бутилацетат | 4.7 | 9.06 | - |
| Толуол | 43.36 | 32.52 | - |
Р-5
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 36.82 | 0.56 | - |
| Бутилацетат | 6.22 | 11.99 | - |
| Ксилол | 4.69 | 5.51 | - |
| Толуол | 34.04 | 25.53 | - |
Сольвент
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 27.97 | 0.43 | - |
| Бутилацетат | 3.69 | 7.12 | - |
| Сольвент нафта | 13.24 | 12.63 | - |
| Толуол | 34.04 | 25.53 | - |