ЛФМ: Лак КО-85
Ксилол
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 9.59 | 0.15 | - |
| Бутилацетат | 2.31 | 4.46 | - |
| Ксилол | 11.23 | 13.18 | - |
| Толуол | 16.33 | 12.25 | - |
| Етилацетат | 6.56 | 2.42 | - |
Толуол
| Речовина | Викид в камері (г/м²) | Викид при сушінні (г/м²) | Викид при остаточному сушінні (г/м²) |
|---|---|---|---|
| Ацетон | 9.59 | 0.15 | - |
| Бутилацетат | 2.31 | 4.46 | - |
| Толуол | 30.73 | 23.05 | - |
| Етилацетат | 6.56 | 2.42 | - |