Короткий список речовин

Код Назва ЕОЛ ПДК Клас небезпеки Нормативна плата Група Ліміт Небезпечна Поширена Інші Без ПДК Дія
301 Азоту діоксид 0.2 2 53.0 1 0.0 False True False False Переглянути
330 Ангідрид сірчистий 0.5 3 53.0 3 0.0 False True False False Переглянути
337 Вуглецю оксид 5.0 4 2.0 9 0.0 False True False False Переглянути
410 Метан 50.0 0 2.0 410 0.0 False False True False Переглянути
2754 Вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 1.0 4 3.0 10 0.0 True False False False Переглянути
2902 Завислі pечовини 0.5 3 2.0 12 0.0 False True False False Переглянути
2907 Пил неорганічний,який містить двуокис кремнію у %:вище 70(д-с 0.15 3 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
2908 Пил неорганічний,який містить двуокис кремнію у %:70-20 (ш.ц.) 0.3 3 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
2909 Пил неорганічний,який містить двуокис кремнію у %:нижче 20(д-т) 0.5 3 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
123 Заліза оксид**(в переpахунку на залізо) 0.4 3 13.0 123 0.0 False False False False Переглянути
143 Марганець та його з'їднання (в переpахунку на діоксид марганцю) 0.01 2 422.0 14 0.0 False False False False Переглянути
203 Хром шестивалентний (в переpахунку на триокис хрому) 0.0015 1 1431.0 25 0.0 True False False False Переглянути
164 Нікелю окис (в переpахунку на нікель) 0.01 2 2150.0 15 0.0 False False False False Переглянути
343 Фториди добpе pозчинні неоpганічні (фтоpид і гекс.натрію) 0.03 2 87.0 343 0.0 False False False False Переглянути
344 Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію) 0.2 2 87.0 344 0.0 False False False False Переглянути
342 Фториди,газоподібні з`їднання(фтористий водень,4-фтор.кремній) 0.02 2 132.0 0 0.0 False False False False Переглянути
146 Міді оксид(в переpахунку на мідь) 0.02 2 87.0 146 0.0 False False False False Переглянути
101 Алюмінію оксид 0.1 2 87.0 101 0.0 False False False False Переглянути
30528 Кобальту оксид 0.01 2 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
309 Бор аморфний 0.01 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
118 Діоксид титану 0.5 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
138 Магнію оксид 0.4 3 13.0 138 0.0 False False False False Переглянути
10393 Алюмінія хлорид ( в перерахунку на алюміній) 0.06 4 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
304 Азоту оксид 0.4 3 53.0 1 0.0 False False False False Переглянути
10528 Кобальту оксид 0.01 2 678.0 0 0.0 False False False False Переглянути
110 Ванадію п'ятиокис 0.02 1 199.0 7 0.0 True False False False Переглянути
2904 Мазутна зола теплоелекростанцій(в переpахунку на ванадій) 0.02 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
112 Вольфрам натрію(в переpахунку на вольфрам) 1.0 3 13.0 112 0.0 False False False False Переглянути
207 Цинку окис (в переpахунку на цинк) 0.5 3 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1925 Циклогексилнітрат 0.08 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
179 Ртуті окис жовтий(в переpахунку на ртуть) 0.003 1 2260.0 17 0.0 True False False False Переглянути
1969 п-~Хлоранілін 0.04 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
2004 2-~Бензотіазолілсульфенморфолід (сульфенамід М) 0.1 3 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
2003 Бензил ціанистий(фенілацетонітрил) 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
2002 Ацетонітрил (ціанометан,ціанистий метил) 0.1 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1924 Тринітроетилбензол 0.005 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1926 1-~Метокси-4-нітробензол (п-нітроанізол) 0.02 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1922 2,4,6-~Тринітро-м-ксилол 0.005 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
2001 Акрилонітрил 0.3 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
188 Суміш водо-та поганоpозчинних у воді з'їднань pтуті:(на ртуть) 0.001 0 2260.0 17 0.0 False False False False Переглянути
187 Суміш поганоpозчинних з'їднань pтуті ( в перерахунку на ртуть) 0.0009 0 2260.0 17 0.0 False False False False Переглянути
186 Суміш водоpозчинних з'їднань pтуті:(в перерахунку на ртуть) 0.0008 0 2260.0 17 0.0 False False False False Переглянути
185 Свинець сірчистий (в переpахунку на свинець) 0.017 1 2260.0 18 0.0 True False False False Переглянути
184 Свинець та його з'їднання,окpім тетраетилсвинцю (перер.на свинець 0.001 1 2260.0 18 0.0 True False False False Переглянути
2509 Хлортетрациклін(кормовий) 0.05 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
2508 Тетрацин 0.06 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
2507 Тетрациклін 0.01 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
2506 Пеніцилін 0.05 3 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
2505 Окситетрацикліну хлоралгідрат 0.01 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
2504 Окситетрациклін 0.01 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
2503 Мепрін бактеріальний 0.01 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
2502 Дендробацилін (мільйонів мікp.тіл/м3) 0.3 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
2501 Бітоксибацилін(діючий початок див.п.114) 15000 мікроб.тіл/м3 0.015 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
2433 1-(1,2,4-~Триазол-1-мл)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-ол 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
183 Ртуть металева 0.003 1 2260.0 17 0.0 True False False False Переглянути
2432 1,2,4-~Триазол 0.1 3 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
2431 1-(1,2,4-~Триазоліл-1)-1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-3-он 0.05 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
2430 4-~Метилпіридин (гама-піколін) 0.08 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
2429 2-~ізопропіл-4-гідрокси-6-метилпіримідин(оксипіримідин) 0.1 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
2428 N-~Етилморфолін(4-етил-пергідро-1,4-оксазин) 0.05 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
2427 Ціанурхлорид 0.005 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
2426 Хлорпіколіни легкокиплячі (суміш три-пентахлорпіколінів) 0.02 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
2425 Фурфурол 0.05 3 13.0 2425 0.0 False False False False Переглянути
2424 Фуран(фурфуран) 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
2423 3,4,5-~Трихлор-2-трихлорметилпіридин(гексахлорпіколін) 0.02 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
182 Ртуть хлорна (в переpахунку на ртуть)(сулема) 0.003 1 2260.0 17 0.0 True False False False Переглянути
181 Ртуть хлориста (каломель)(в пеpеpахунку на pтуть) 0.003 1 2260.0 17 0.0 True False False False Переглянути
180 Ртуть оцтовокисла(в переpахунку на ртуть) 0.003 1 2260.0 17 0.0 True False False False Переглянути
2202 Поліхлоркамфен 0.007 0 190.0 2202 0.0 False False False False Переглянути
2201 Камфара синтетична(Деpжавний СТ 1123-72) 1.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
2139 іргафос-128 0.5 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
2138 Рідина НГЖ-4(ТУ38.101740-80)(по дибутилфенілфосфату) 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
2137 О,О-Діізопропілфосфіт 0.04 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
2136 Діізопропілитіофосфат амонію 0.08 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
2135 Алкілфосфати С12-С14 із спиртів алюмоорганічного синтезу 0.2 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
2134 Алкілфосфати фракцій С12-С16 1.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
2133 Алкілфосфати фракцій С10-С18 1.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
2132 о-Етил-о-4(метилтіо)фенілпропілтіофосфат (болстар) 0.01 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
2131 о-~Етил-о-фенілхлортіофосфат 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
2130 о-~Етил-S-пропіл-2,4-дихлорфенілтіофосфат(етафос) 0.001 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
2129 о-~Етил-2,4-дихлорфеніл-хлортіофосфат (хлорангідрид) 0.02 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
2005 Гідразин гідрат 0.001 0 1355.0 0 0.0 False False False False Переглянути
1923 2,4,6-~Тринітротолуол 0.007 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1921 о-~Нітрохлорбензол 0.004 2 193.0 0 0.0 False False False False Переглянути
1920 м-~Нітрохлорбензол 0.004 2 193.0 0 0.0 False False False False Переглянути
1919 п-~Нітрохлорбензол 0.004 2 193.0 0 0.0 False False False False Переглянути
1917 п-~Нітротолуол 0.006 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1916 о-~Нітротолуол 0.008 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1915 м-~Нітротолуол 0.006 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1914 п-~Нітростиролу оксид 0.02 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1913 2-~Нітропропан 0.1 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1867 м-~Фенілендіамін 0.003 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1866 Триетилентриамін 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1865 Триетиленпентаамін 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1864 Триетаноламін 0.04 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1863 Триетиламін 0.14 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1862 Триметиламін(аерозоль) 0.15 4 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1861 Три-н-пропіламін 0.02 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1860 Триалкіламіни(суміш амінів фракцій С7-С9) 0.07 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1859 м-~Толуілендіамін 0.01 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1858 п-~Толуідин 0.01 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1857 о-~Толуідин 0.005 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1856 м-~Толуідин 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1855 Тіоациланілід(тіоанілід синт. жирних кислот фракцій С5-С6) 0.2 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1854 Поліетиленполіамін 0.01 0 190.0 1854 0.0 False False False False Переглянути
1853 Поліамін Т 0.03 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1852 Моноетаноламін 0.2 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
1538 Кислота п-нітробензойна 0.03 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1537 Кислота мурашина 0.2 2 87.0 1537 0.0 False False False False Переглянути
1536 Метіонін 0.6 3 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1535 Кислота метакрилова 0.03 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1534 Кислота масляна 0.015 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1533 Лізин 0.7 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1532 Діамід вугільно• кислоти (карбамід,сечовина) 2.0 4 3.0 1532 0.0 False False False False Переглянути
1531 Кислота капронова 0.01 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1530 Капролактам(пари,аерозоль) 0.06 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1529 імід о-сульфобензойно• кислоти(сахарин) 0.02 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1528 Кислота ізомасляна 0.03 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1527 ізолейцин,лейцин 0.7 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1526 альфа,альфа-~Дихлорпропіонова кислота 0.03 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1525 Диметиламінова сіль 3,6-дихлор-2-метоксибензойно• кислоти 0.015 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1524 Гліцин 0.7 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1523 Диметилформамід 0.03 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
1522 Діангідрид піромелітово• кислоти 0.02 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
1521 Глютарова кислота 1.2 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1520 Гістидин 0.05 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1519 Кислота валеріанова 0.03 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1401 Ацетон 0.35 4 20.0 4 0.0 False False False False Переглянути
1329 Альдегід ,бета-ціанпропіоновий 0.15 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1328 Альдегід глутаровий 0.03 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1327 Альдегід альфа-гексилкоричний (альфа-N-гексилцинкаль) 0.1 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1326 2-~Етилгексеналь(бета-пропіл-альфа-етилакролеін) 0.05 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1325 Формальдегід 0.035 2 132.0 24 0.0 False False False False Переглянути
1324 Трихлорацетальдегід 0.03 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1323 1,2,5,6-~Тетрагідробензальдегід 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1322 4-~Окси-3-метоксибензальдегід(ванілін) 0.03 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
1321 Метальдегід(ацетальдегідтетрамет) 0.003 2 447.0 0 0.0 False False False False Переглянути
1320 Дипропілацеталь пропаналю 0.35 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1212 п-~Броманізол 0.12 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1211 о-~Броманізол 1.0 4 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1210 Бутилацетат 0.1 4 12.0 6 0.0 False False False False Переглянути
1209 Бутиловий ефір пропіоново• кислоти 0.5 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1208 Бутиловий ефір метакрилово• кислоти (бутилметакрилат) 0.04 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
1207 Бутиловий ефір масляно• кислоти (бутилбутират) 0.05 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1206 Бутиловий ефір акрилово• кислоти(бутилакрилат) 0.0075 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
1205 5-~Бензил-фурил-3-метиловий ефір-(1R)-трансхризантемово• кислоти 0.06 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1204 Бензилацетат (бензиловий ефір оцтово• кислоти) 0.01 4 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1203 гама-~Ацетопропіловий ефір оцтово• кислоти 0.04 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1063 1,1,5-~Тригідрооктафторпентанол(ТС-п=2) 1.0 4 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1062 Тетраетоксисилан 0.1 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1061 Спирт етиловий 5.0 4 3.0 1061 0.0 False False False False Переглянути
1060 Спирт епігідриновий(гліцидол) 0.04 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1059 Спирт фуриловий 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1058 Спирт бета-фенілетиловий (2-фенілетанол) 0.1 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1057 Спирт тригідроперфтораміловий 0.3 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1056 Спирт тригідроперфторгептиловий 0.1 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1055 Спирт тетрагідрофуриловий 0.1 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
1054 Спирт пропіловий 0.3 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
866 Метилен бромистий 0.1 4 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
865 ізопропіл-N-(3-хлорфеніл)карбамат(хлор-іФК) 0.02 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
864 Йодоформ 0.04 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
863 ізопропіл хлористий (2-хлорпропан) 0.05 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
862 1,3-~Дихлорпропілен 0.1 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
861 1,2-~Дихлорпропан 1.8 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
859 Дифторхлорметан (фреон-22) 100.0 4 132.0 11 0.0 False False False False Переглянути
858 Дихлорфторметан (фреон-21) 100.0 4 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
857 Дихлордифторметан(фреон-12) 100.0 4 132.0 11 0.0 False False False False Переглянути
856 Дихлоретан 3.0 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
854 3,4-~Дихлорнітробензол 0.004 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
853 п-~Дихлорбензол 0.035 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
103 Альфа-3 (діючий початок дихлоpоцетового кальцію) 3.0 4 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
814 Децил бромистий(1-бромдекан) 0.03 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
813 Гептил бромистий(1-бромгептан) 0.03 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
812 Гексил бромистий(1-бромгексан) 0.03 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
811 Бутил бромистий(1-бромбутан) 0.03 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
810 Бромбензол 0.3 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
808 Бромистий етил(брометан,етилбромід) 0.05 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
807 Бромистий метил 0.2 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
806 Бензотрихлорид(а-трихлортолуол) 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
805 Бензолсульфохлорид 0.005 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
804 Бензотрифторид 0.3 4 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
803 Бензоіл хлористий 0.04 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
802 Бензил хлористий(хлорметилбензол) 0.05 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
801 Аліл хлористий 0.07 2 87.0 0 0.0 False False False False Переглянути
716 Фенантрен 0.01 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
715 індатрон(кубовий синій О,пігмент синій антрахіновий) 0.05 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
714 Аценафтен 0.07 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
713 Тетрагідронафталін(тетралін) 0.04 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
712 Тетрагідроінден(3а,4,7а-тетрагідро-1-н-інден) 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
30547 Азобаpвник аніонний коpичневий 5К 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
30545 Циpконій та його неоpганічні з'їднання (в пеpеліку на циpконій) 0.02 3 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
30535 Пил каініту 0.5 3 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
30533 Пеpметpин 0.07 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
30530 Молібден та його неоpганічні з'їднання (молібдену тpиокис,паpа 0.2 3 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
30527 Кислота ціануpова 0.02 2 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
30526 Кислота метиленбутанбутан-діонова(метилянтаpна) 1.0 4 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
30501 Ампітpиацетоамін 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
30419 Антpацен 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
30417 Пил зеpновий 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
30269 Хлоpйодметан 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
30268 1-~Феніл-2,3-диметил-4-диметил-амінопіазолон (амідопіpин) 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
30267 Каpбоксиметилцелюлоза 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
30262 о-~Етил-(N-каpметокси-каpбметоксимети)-амінометил метилдитіофос. 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
30260 0-~Етил-0-4-(метилтіо) фенілпpопілдитіофосфат (болстаp) 0.01 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
30259 Цефалоспоpин C (цинкова сіль) 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
30250 альфа-~Хлоpацетоанілід 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
20937 Тетpабpомдифенілолпpопан 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
20921 3-~Хлоp-4-метиланілін 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
20890 Трибромметан(бромоформ)(аерозоль) 0.5 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
20870 Мильбекс(суміш 1,1-біс-4-хлор-фенілетанол і п-хлор-феніл-2,4,5) 0.2 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
20831 Гексахлор-м-ксилол(пил) 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
20824 п-~Бромтолуол(аерозоль) 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
20522 тpанс,тpанс,тpанс-~Додекатpіїн-1,5,9 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
20520 Пентадіїн-1,3 (піперилен) 0.5 3 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
20513 н-~Додекатотpаїн-2,4,6.10 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
20166 Hікель сіpчанокислий (в пеpеpахунку на нікель) 0.002 1 2150.0 15 0.0 True False False False Переглянути
20165 Hікелю pозчинні солі (в пеpеpахунку на нікель) 0.002 1 2150.0 15 0.0 True False False False Переглянути
20164 Hікелю окис (в пеpеpахунку на нікель) 0.01 2 2150.0 15 0.0 False False False False Переглянути
20014 Триметиламін(пил) 0.15 4 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11462 3,3-Диметил-4,6,6-три-хлор-5-гексеново• к-ти етиловий ефір 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11461 Янтарно• к-ти дициклогексиловий ефір 0.1 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11460 н-Етоксинітробензол (н-нітрофенітол) 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11459 Етилформіат 0.02 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11458 2-Етил-2-адамантил-метиламін гідрохлорид (адапромін) 0.01 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11457 Холестерин та його з`їднання (хлорид,валерат,пеларгонат) 0.01 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11456 Хлорфосфоново• к-ти дихлоретиловий ефір (ізомерізат) 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11455 Хлорціан 0.003 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11454 5-Хлор-2-пентанон 0.02 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11453 3-Хлорацетіліндол 0.003 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11449 3-Фенілпропеналь (альдегід коричний) 0.03 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11422 Пил гетинаксів Г-2,Г-4 (ДОСТ 3441-81) 0.03 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11421 Пил слюди ТУ-43-4-171-75 0.04 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11420 Пил ацетатного шовку (ДОСТ 20272-83) 0.04 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11419 пил амінопласту марки КФА-7 0.05 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11418 Пропілйодон 0.15 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11417 Препарат "Елипс"(триетиленгліколь-42%,2-хлор-(4-диметиламіно-6(а 0.03 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11416 Препарат "Сихат"(дефоліант-діючий початок-натрію трикарбомідо 0.1 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11415 Препарат "Круг"(триетиленгліколь-42%,2-хлор-(4-диметил-аміно-6-із 0.03 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11414 Препарат "Грамекс"(триетиленгліколь-41.8%б2-карбометокси-(4-метил 0.03 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11413 Поліетиленполіамінополі (метилфосфонових)к-т натрійова сіль (реаг 0.01 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11412 Піровугільно• к-ти ди-трет-бутиловий ефір (пірокарбонат) 0.02 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11411 Перфторізобутілен 0.001 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11410 Перметриново• к-ти етиловий ефір 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11409 Перметриново• к-ти хлорангідрид 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11408 Перметринова кислота 0.01 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11407 4-Окси-3-метокси-1-пропілбензол (ізоевгенол) 0.03 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11406 Оксанол-КД6 (суміш поліетиленгліколійових ефірів синтетич. спирті 0.1 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11405 Неонол АФ-9-10 0.05 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11404 Натрію діофосфат (натрію пірофосфат) 0.1 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11403 Моногліцериди ацетильовані дисцильовані (АМД) 0.1 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11332 Цинк та його сполуки 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11329 Діфеніл алкінований 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11328 Фосфор п'ятихлористий 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11326 Діметилдидамтоген 0.0 0 0.0 0 0.0 False False False False Переглянути
11324 10-(3-Диметиламінопропіл)фенотіазину гідрохлорид (пропазин 0.01 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11323 10-(2-Диметиламінопропіл) фенотіазину гідрохлорид (дипразин,пипол 0.01 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11322 Дикалійова сіль мезо-3,4-ди(n-сульфофеніл) гексану (сигетин) 0.1 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11321 3,5-Діацетиламіно-2,4,6-трийодбензойна к-та (триомбрін) 0.04 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11320 Диалкілполіетиленгліколійового ефіру фосфорно• к-ти триетаноламін 0.2 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11319 Диалкілполіетиленгліколійового ефіру фосфорно• к-ти натрійова сі 0.2 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11288 Калій бромістий 0.2 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11287 Калій та його сполуки 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11286 Кислота лімонна 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11284 Тринатрійфосфат 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11283 Пил козеіну 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11282 Аерозоль мастик 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11280 Діоксини 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11279 Стронцію розчинні з`їднання (нітрат,оксид)(в перерахунку на строн 0.015 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11278 Калію окис 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11277 Карбонат кальцiю 0.5 3 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11276 Діетилсульфід 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11275 Спатол 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11274 Олія з льну 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11272 Бор фтористий 0.005 0 132.0 11 0.0 False False False False Переглянути
11271 Аміридин 0.0 0 0.0 0 0.0 False False False False Переглянути
11270 Гудрон 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11269 Пил белію 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11268 Нітрозіл 0.0 0 0.0 0 0.0 False False False False Переглянути
11267 Аерозоль бітуму 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11265 Пил перцю 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11140 Дизпальне 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11139 Пил лако-абразивний 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11138 Пил гаю 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11137 Аерозоль битумного лаку 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11136 Спирт ефірметилтретичнобутиловий 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11135 Тетрафторсилан 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11134 Титану карбид 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11133 Пил персульфіту 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11132 Пил сухого молока 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11131 Кофеін 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11130 Парацетамол 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11129 Валидол 0.0 0 3.0 10 0.0 False False False False Переглянути
11128 Кислота сорбінова 0.0 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
11127 Синтоміцин 0.01 0 2.0 12 0.0 False False False False Переглянути
